HM series
適合大型零部件的硬軌臥式加工中心 迪恩機床的HM系列配備大扭矩和自動托盤交換系統(tǒng),對于需要高效率的客戶,是最優(yōu)的選擇
所屬分類:
臥式加工中心
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高精密
|
穩(wěn)定性
|
提高生產(chǎn)力,完善性能規(guī)格 大扭矩變速箱主軸、硬軌和高剛性鑄造結(jié)構(gòu)均有助于實現(xiàn)高生產(chǎn)力。 |
|
一般加工到W軸加工均可實現(xiàn) 托盤尺寸從1000/1250的型號選擇及選配鏜銑W軸。 |
|
標配自動托盤交換系統(tǒng) 直線式托盤交換裝置可滿足長期運行和自動化的需求。 |
產(chǎn)品規(guī)范
本產(chǎn)品規(guī)范符合全球標準,各地區(qū)規(guī)范可能略有不同。
HM 1000 |
HM 1250 |
HM 1250W |
|
行程 | |||
X 軸行程 | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Y 軸行程 | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
Z 軸行程 | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
速進給 | |||
X 軸行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Y 軸行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Z 軸行程 | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
主軸 | |||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 r/min | 6000 r/min | 3000 r/min |
最大主軸功率 | 26/22 kW | 26/22 kW | 45/37 kW |
最大主軸扭矩 | 1989.4 N·m | 1989.4 N·m | 1910 N·m |
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER |
工作臺 | |||
托盤尺寸 | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
最大工件重量 | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg |
刀塔 | |||
刀庫容量 | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
外形尺寸 | |||
長度 | 9657 mm | 10530 mm | 11526 mm |
高度 | 3885 mm | 4130 mm | 4581 mm |
寬度 | 5822 mm | 5822 mm | 5822 mm |
重量 | 29000 kg | 31000 kg | 33000 kg |
上一頁
下一頁
上一頁
NHM series
下一頁
相關下載
相關下載
相關產(chǎn)品