PUMA VTR series
大型滑枕式立式車削中心 VTR 系列在一體式床身及寬立柱結構,使得該系列擁有同級別設備中最大的立式車削中心規格。
所屬分類:
滑枕型立式
咨詢熱線:
產品詳情
特點
可靠性
|
卓越的加工能力
|
高速加工
|
穩定性
|
加工范圍廣,容量大 高可靠性和加工穩定性 產品陣容強大,最大車削直徑Ø1250mm至Ø2500mm 最大車削高度750 mm至2000 mm |
|
生產率高,主軸結構穩定 配備大容量冷卻器,完美的熱對稱主軸可長期提供重型和穩定的精密加工性能 最大主軸扭矩:38372 N·m(PUMA VTR1620系列選配) 最大主軸功率:70 kW (PUMA VTR1216/1620系列選配) 卡盤自動更換裝置(選配) |
|
可實現高生產率的滑枕主軸 基于四刀座的滑枕刀具轉位系統:可在不使用ATC的情況下直接從滑枕中選擇和使用4個刀具 8000kgf的刀具夾緊力 伺服驅動的ATC刀庫,可容納12-34把刀具(因型號而異) |
|
PUMA VTR1012FC / 1216FC 通過使用CAPTO刀具自動換刀 CAPTO刀具垂直/水平索引 安裝較大重量工件時,采用可自動打開關閉的X軸防護鈑金 適用最多可安裝60把刀的輪式刀庫(僅限PUMA VTR1012FC / 1216FC型號) 可適用150bar高壓TTC,易于排屑并提高了加工效率 |
產品規范
本產品規范符合全球標準,各地區規范可能略有不同。
PUMA VTR1012F |
PUMA VTR1012FC |
PUMA VTR1216 |
PUMA VTR1216F |
PUMA VTR1216FM |
PUMA VTR1216FC |
|
容量 | ||||||
最大車削直徑 | 1250 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
最大車削長度 | 750 mm | 695 mm | 1250 mm | 950 mm | 950 mm | 855 mm |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
Z 軸快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
X 軸行程 | 1425 mm | 1425 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
Z 軸行程 | 700 mm | 700 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 600 r/min | 600 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min |
最大主軸功率 | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW |
最大主軸扭矩 | 12354 N·m | 12354 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 4970 mm | 5545 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5965 mm |
高度 | 4768 mm | 4768 mm | 5610 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5065 mm |
寬度 | 3147 mm | 3987 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4115 mm |
重量 | 26000 kg | 26000 kg | 29500 kg | 27500 kg | 28000 kg | 27500 kg |
PUMA VTR1216M |
PUMA VTR1620 |
PUMA VTR1620M |
PUMA VTR2025 |
PUMA VTR2025M |
|
|
容量 | ||||||
最大車削直徑 | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
最大車削長度 | 1250 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | |
行程 | ||||||
X 軸快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | |
Z 軸快移速度 | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | |
X 軸行程 | 1700 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2640 mm | 2640 mm | |
Z 軸行程 | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | |
主軸 | ||||||
最大主軸轉速 | 400 r/min | 300 r/min | 300 r/min | 200 r/min | 200 r/min | |
最大主軸功率 | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 75/60 kW | 75/60 kW | |
最大主軸扭矩 | 20557 N·m | 24668 N·m | 24668 N·m | 46720 N·m | 46720 N·m | |
外形尺寸 | ||||||
長度 | 5590 mm | 6500 mm | 6500 mm | 7296 mm | 7296 mm | |
高度 | 5650.5 mm | 6345 mm | 6345 mm | 7600 mm | 7744 mm | |
寬度 | 4066 mm | 4757 mm | 4757 mm | 4836 mm | 4836 mm | |
重量 | 30000 kg | 39000 kg | 40000 kg | 55000 kg | 56000 kg |
上一頁
無
下一頁
相關下載
相關下載