PUMA 3550/4005 series(China)
15寸中大型臥式車削中心 15寸中大型臥式車削中心,最大加工長度3m,針對大型盤軸類零部件加工
所屬分類:
單刀塔雙軸臥式
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn)
可靠性
|
穩(wěn)定性
|
耐久性
|
全軸硬軌結(jié)構(gòu),卡盤尺寸為15寸,滿足各種加工需求 | |
PUMA 3550: 最大車削直徑x長度為481x1270mm,適用于大型軸類及盤類工件的加工 | |
PUMA 4005/L/XL:最大加工長度3m,標(biāo)配齒輪箱主軸,主軸通孔直徑Φ132mm,適用于石油天然氣、工程機(jī)械行業(yè)中軸桿類零部件的加工 |
產(chǎn)品規(guī)范
本產(chǎn)品規(guī)范符合全球標(biāo)準(zhǔn),各地區(qū)規(guī)范可能略有不同。
PUMA 3550 |
PUMA 4005 |
PUMA 4005L |
PUMA 4005XL |
|
容量 | ||||
標(biāo)配卡盤尺寸 | 381 mm | 381 mm | 381 mm | 381 mm |
最大車削直徑 | 481 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
最大車削長度 | 1270 mm | 1042 mm | 2092 mm | 3120 mm |
行程 | ||||
X 軸快移速度 | 24 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Z 軸快移速度 | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 軸行程 | 260 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
Z 軸行程 | 1350 mm | 1105 mm | 2155 mm | 3180 mm |
主軸 | ||||
最大主軸轉(zhuǎn)速 | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min |
最大主軸功率 | 22/18.5 kW | 35/26/22 kW | 35/26/22 kW | 35/26/22 kW |
最大主軸扭矩 | 1123 N·m | 2379 N·m | 2379 N·m | 2379 N·m |
外形尺寸 | ||||
長度 | 4675 mm | 4654 mm | 5774 mm | 7024 mm |
高度 | 1930 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2335 mm |
寬度 | 1840 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2276 mm |
重量 | 6900 kg | 9950 kg | 11400 kg | 12400 kg |
上一頁
PUMA 4100/5100 series
相關(guān)下載
相關(guān)下載
相關(guān)產(chǎn)品